NYRIM® Materialdaten
Die Materialeigenschaften sind, wie bei allen Polyamiden, vom Wassergehalt des Polymers abhängig. Die Wasseraufnahme (Konditionierung) resultiert in einer verminderten Zugfestigkeit und einer erhöhten Schlagzähigkeit. Somit werden Materialeigenschaften in der Regel in trockenem und konditioniertem Zustand angegeben.
| Materialdaten (tr-trocken / ko-konditioniert) | N1000 | N1500 | N2000 | N4000 | N1525GF | ||
| Zug-Modul | DIN 53457 | MPa | 2445 tr 1147 ko | 2106 tr 900 ko | 1512 tr 647 k | 453 tr 229 ko | 3750 tr 1820 ko |
| Bruchdehnung | DIN 53455 | % | 40 tr 250 ko | 90 tr 320 ko | 270 tr 400 ko | 420 tr 420 ko | 7 tr 30 ko |
| Bruchfestigkeit | DIN 53455 | MPa | 58 tr 49 ko | 54 tr 44 ko | 47 tr 42 ko | 26 tr 22 ko | 55 tr 28 ko |
| Charpy SZ bei 23°C, gekerbt | DIN 53453 | KJ/m2 | 16B tr 31D ko | 20B tr 42D ko | 22D tr 48D ko | * * | 6 tr 9 ko |
| Charpy SZ bei -40°C, gekerbt | DIN 53453 | KJ/m2 | 6B tr 8B ko | 14B tr 15B ko | 14B tr 14B ko | * * | 5 tr 5 ko |
| Shore D | DIN 53505 | 79 tr 74 ko | 77 tr 73 ko | 74 tr 66 ko | 59 tr 52 ko | 82 tr 72 ko | |
Ansprechpartner
Downloads
News
